分页数据
数据字典
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
current_page | Int | 1 | 当前页码 |
page_size | Int | 20 | 分页大小 |
empty_text | String | 无相关记录! | 无数据时显示文本 |
offset | Int | 0 | 偏移量 |
start_record | Int | 1 | 起始记录数 |
end_record | Int | 20 | 终止记录数 |
total_records | Int | 30 | 总记录数 |
total_pages | Int | 2 | 总页数 |
adjacents | Int | 2 | 页码条前后显示页码数(当页码很多时,不可能显示全部页码,一般只显示当前页前后2页,具体需要客户端支持) |
page_key | String | page | 页码参数,默认为page,一般不需要修改 |
示例值
{ "current_page": 1, "page_size": 20, "empty_text": "无相关记录!", "offset": 0, "start_record": 1, "end_record": 1, "total_records": 1, "total_pages": 1, "adjacents": 2, "page_key": "page" }